Цены крупный опт от 300 кг
Прайс от 08.04.2024
Говядина мясо | ||
Наименование | Цена за кг | Наличие |
Мясо голов (Д) | п/з | |
Мясо голов с шипами (Е) | 210 | есть |
Мясо диафрагмы (Е) | п/з | |
Мясо лопатка (Д) | п/з | |
Мясо основания бычьего пениса (ОБП) (Д) | п/з | |
Мясо пищевода (Пикало Люкс) (Д) | п/з | |
Мясо пищевода (Пикало) (Д) | п/з | |
Мясо подъязычное Люкс (Д) | п/з | |
Мясо шеи (Д) | п/з | |
Мясо щеки (Е) | п/з | |
Мясо щеки микс (Д) | п/з | |
Обрезь 50/50 (Н) | п/з | |
Обрезь 70/30 (Е) | 150 | есть |
Обрезь 80/20 (А) | 190 | есть |
Обрезь 90/10 (А) | 240 | есть |
Обрезь мясная с сердцем (Д) | п/з | |
Обрезь постная (А) | 290 | есть |
Обрезь субпродуктовая (Е) | 90 | есть |
Подъязычный срез (Д) | п/з | |
Телятина на кости (А) | п/з | |
Техзачистка (Е) | 90 | есть |
Миксы субпродуктовые сбалансированные (делаем любые миксы под заказ из того, что любит Ваш питомец: мясо, субпродукты, овощи, каши) Микс фасуется по 2,5 кг. Цена указана за 1 кг |
||
Наименование | Цена за кг | Наличие |
Микс простой субпродуктовый (вымя 30%, лёгкое 30%, печень 15%, почки 15%, селезёнка 10%) | 180 | есть |
Микс с рубцом субпродуктовый (рубец 30%, вымя 20%, лёгкое 20%, почки 10%, печень 10%, селезёнка 10%) | 170 | есть |
Микс с рубцом и мясным калтыком (калтык 20%, рубец 20%, вымя 15%, лёгкое 15%, почки 10%, печень 10%, селезёнка 10%) | 240 | есть |
Микс субпродуктовый с Вашей заменой | от 230 | п/з |
Говядина субпродукты | ||
Наименование | Цена за кг | Наличие |
Аорта (Е) | п/з | |
Вымя (Т) | 110 | есть |
Жилка мясная | 110 | есть |
Жилка становая | п/з | |
Калтык мясной (А) | 220 | есть |
Кишечник тонкий | п/з | |
Коленные чашечки (Т) | п/з | |
Лёгкое (Т) | 150 | есть |
Мозг спинной (Е) | 150 | есть |
Ноги необработанные (Т) | п/з | |
Ноги обработанные (А) | п/з | |
Носы/губы неопалёные (Е) | 140 | есть |
Носы/губы опалёные (Е) | п/з | |
Обрезь сердца (клапан) (Е) | 150 | есть |
Пенис (Е) | п/з | |
Печень (Т) | 200 | есть |
Почки (Т) | 110 | есть |
Рубец белый пищевой (В) | п/з | |
Рубец неочищенный (Т) | 70 | есть |
Рубец очищенный (А) | 150 | есть |
Селезёнка (Т) | 90 | есть |
Семенники (Т) | 170 | есть |
Сердце (Т) | 250 | есть |
Суповой набор (Е) | п/з | |
Сычуг | п/з | |
Трахея (Т) | 190 | есть |
Уши неопалённые | п/з | |
Уши опалённые | 220 | есть |
Ушные раковины | п/з | |
Фарш мясной | 180 | есть |
Фарш мясной с субпродуктами | 160 | есть |
Фарш субпродуктовый | п/з | |
Фрикадельки | 150 | есть |
Хвост (Т) | п/з | |
Хрящ грудной | п/з | |
Хрящ лопаточный (Т) | п/з | |
Хрящевой мясной миикс | 150 | есть |
Язык (Е) | п/з | |
Баранина мясо | ||
Наименование | Цена за кг | Наличие |
Мясо диафрагмы | 300 | есть |
Обрезь мясная | п/з | |
Мясо щеки | п/з | |
Пищевод | п/з | |
Рёбрышки | п/з | |
Тримминг крупный шея | п/з | |
Баранина субпродукты | ||
Наименование | Цена за кг | Наличие |
Калтык мясной | п/з | |
Лёгкое | п/з | |
Ливер | п/з | |
Ноги необработанные | п/з | |
Ноги обработанные | п/з | |
Носы/губы | 100 | есть |
Обрезь с ливера | п/з | |
Пенис | п/з | |
Печень | 200 | есть |
Почки | 110 | есть |
Рубец нечищенный | 90 | есть |
Рубец мытый | 130 | есть |
Селезёнка | 80 | есть |
Семенники | п/з | |
Сердце | 270 | есть |
Сычуг | п/з | |
Техзачистка | п/з | |
Трахея | 150 | есть |
Уши неопалённые (Л) | п/з | |
Язык | п/з | |
Рыба и рыбные субпродукты | ||
Наименование | Цена за кг | Наличие |
Брюшки красной рыбы | п/з | |
Головы красной рыбы (срез V-образный, с ушками) | п/з | |
Обрезь красной рыбы без костей Пласт | п/з | |
Обрезь красной рыбы (рёберная часть, немного брюшек и плавников) | п/з | |
Плавники мясные красной рыбы | п/з | |
Фарш горбуши мякоть | п/з | |
Фарш мясокостный из красной рыбы | п/з | |
Фарш мясокостный из трески | п/з | |
Филе горбуши с кожей | п/з | |
Филе минтая без кожи | п/з | |
Хребты красной рыбы | 60 | есть |
Хребты трески | п/з | |
Птица | ||
Курица | ||
Наименование | Цена за кг | Наличие |
Головы с гребешками | 80 | есть |
Желудки очищенные | п/з | |
Желудки целые | 80 | есть |
Каркас со спинкой и гузкой | 70 | есть |
Крылья целые | 170 | есть |
Лапы | 50 | есть |
Печень | п/з | |
Сустав | п/з | |
Фарш мясной | 110 | есть |
Фарш мясокостный | п/з | |
Шея | 100 | есть |
Утка | ||
Голова | п/з | |
Каркасы | п/з | |
Ноги | п/з | |
Шея | п/з | |
Индейка | ||
Азу | п/з | |
Бедро (вакуумная уп.) | п/з | |
Голень | 130 | есть |
Голова | 60 | есть |
Гузка | 120 | есть |
Котлеты из индейки | п/з | |
Крыло локоть (вакуумная уп.) | п/з | |
Крыло плечо | 130 | есть |
Лапы | 60 | есть |
Набор для супа/рагу (пакет зап.) | п/з | |
Обрезь мясная | 230 | есть |
Тушка 3-4 кг | 140 | есть |
Фарш 0,45 кг | 100 /шт | есть |
Фарш мясокостный | п/з | |
Фарш мясной | 170 | есть |
Филе голени | п/з | |
Филе грудки (стейк 525 гр) шт | п/з | |
Филе грудки (вакуумная уп) | п/з | |
Фрикадельки из индейки | п/з | |
Шея рубленая | 140 | есть |
Кролик |
||
Наименование | Цена за кг | Наличие |
Голова | п/з | |
Костнй остаток | п/з | |
Лапки | п/з | |
Тушка | п/з | |
Уши | п/з | |
Фарш мясной | п/з | |
Фарш мясокостный | п/з | |
Хвосты | п/з | |
Свинина | ||
Наименование | Цена за кг | Наличие |
Калтык мясной постный | п/з | |
Пятаки | 140 | есть |
Селезёнка | п/з | |
СУШЁНЫЕ ЛАКОМСТВА при заказе от 20 кг | ||
Наименование | Цена за 100 гр | Наличие |
Вымя | 130 | есть |
Головы утиные | п/з | |
Жилка говяжья | 120 | есть |
Куриные лапки | п/з | |
Лёгкое говяжье | 130 | есть |
Лопаточный хрящ | п/з | |
Ноги утиные | п/з | |
Носы бараньи | п/з | |
Носы говяжьи | 120 | есть |
Носы свиные | п/з | |
Печень говяжья | 140 | есть |
Рубец бараний | п/з | |
Рубец говяжий | 120 | есть |
Рубец говяжий чищенный | 140 | есть |
Семенники | п/з | |
Сердце говяжье | п/з | |
Трахея баранья | 130 | есть |
Трахея говяжья | 130 | есть |
Уши говяжьи опалённые | 120 | есть |
Ушные раковины | п/з | |
Фрикадельки | п/з |
* Продукция брикетами 15-20 кг. Нарезка — +10 руб/кг. Микс нарезка кусками приблизительно 5х5 см
** Цены указаны на момент последней поставки и могут отличаться от тех, по которым придёт новая партия.
*** п/з — под заказ — под заказ
По вопросам ассортимента, наличия товара, скидок и для заказов —
звоните, пишите
+7-967-22-66-008; +7-976-013-9-310
присоедияйтес к нашим группам:
в WhatsApp https://chat.whatsapp.com/JyihbHwPUGVDmq3xx4M5sz
и Telegramm
https://t.me/myaskanet1
+7-967-22-66-008; +7-976-013-9-310