Продукция отечественных производителей
![]() |
Внимание!!!
АКЦИЯ МАРТА!!!
.
В связи с прибытием большой партии товара,
мы продаём со скидкой следующие позиции :
Рубец говяжий очищенный
130 руб/кг — брикетами,
150 руб/кг — нарезка;
Калтык говяжий мясной
160 руб/кг — брикетами,
180 руб/кг — нарезка;
Калтык свиной постный мясной
130 руб/кг — брикетами,
150 руб/кг — нарезка;
Обрезь мясная говяжья 80/20-90/10
190 руб/кг — брикетами
210 руб/кг — нарезка;
Лёгкое говяжье
130 руб/кг — брикетами,
150 руб/кг — нарезка;
Печень говяжья
150 руб/кг — брикетами,
170 руб/кг — нарезка;
Телятина на кости
170руб/кг — брикетами,
190 руб/кг — нарезка;
Трахея говяжья
120руб/кг — брикетами,
140 руб/кг — нарезка.
Цены указаны за 1 кг при покупке
от 30 кг в ассортименте.
При заказе от 50 кг —
дополнительная скидка 20 рублей с кг.
При заказе обязательно указывайте, что Вы по акции. Акция на данные позиции действует, пока товар в наличии.
Говядина мясо | |||||
Наименование |
Цена за кг от 300 кг брикеты и самовывоз |
Цена за кг от 50 кг брикеты и самовывоз | Цена за кг от 25 кг нарезка и самовывоз | Цена за кг от 1 кг нарезка | Нали-чие |
Мясо обвалка | 350 | 370 | 390 | 410 | нет |
Мясо диафрагмы | 300 | 320 | 340 | 360 | есть |
Мясо щеки | 330 | 350 | 370 | 390 | есть |
Мясо основания бычьего пениса (ОБП) | 260 | 280 | 300 | 320 | есть |
Мясо пищевода (Пикало) | 250 | 270 | 290 | 310 | нет |
Мясо подъязычное Люкс | 250 | 270 | 290 | 310 | нет |
Мясо голов постное | 240 | 260 | 280 | 300 | есть |
Мясо голов/подъязычка | 170 | 190 | 210 | 230 | есть |
Мясо пенисное | 170 | 190 | 210 | 230 | есть |
Тримминг пищевой | 230 | 250 | 270 | 290 | есть |
Телятина на кости | 210 | 230 | 250 | 270 | есть |
Обрезь постная | 290 | 310 | 330 | 350 | есть |
Обрезь 90/10 | 260 | 280 | 300 | 320 | есть |
Обрезь 80/20 | 210 | 230 | 250 | 270 | есть |
Обрезь 70/30 | 160 | 180 | 200 | 220 | есть |
Обрезь субпродуктовая/Техзачистка | 80 | 100 | 120 | 140 | нет |
Миксы (делаем любые миксы под заказ из того, что любит Ваш питомец: мясо, субпродукты, овощи, каши) Микс фасуется по 2,5 кг. Цена указана за 1 кг |
|||||
Наименование | Цена за кг от 300 кг | Цена за кг от 100 кг | Цена за кг от 25 кг | Цена за кг от 1 кг | Нали-чие |
Микс простой субпродук-товый (вымя 30%, лёгкое 30%, печень 15%, почки 15%, селезёнка 10%) | 140 | 150 | 160 | есть | |
Микс с рубцом субпродук-товый (рубец 30%, вымя 20%, лёгкое 20%, почки 10%, печень 10%, селезёнка 10%) | 130 | 140 | 150 | есть | |
Микс субпродуктовый с Вашей заменой | 180 | 190 | 200 | есть | |
Говядина субпродукты | |||||
Наименование |
Цена за кг от 300 кг брикеты и самовывоз |
Цена за кг от 50 кг брикеты и самовывоз | Цена за кг от 25 кг нарезка и самовывоз | Цена за кг от 1 кг нарезка | Нали-чие |
Аорта | 170 | 190 | 210 | 230 | нет |
Вымя | 90 | 110 | 130 | 150 | есть |
Жилка мясная | 90 | 110 | 130 | 150 | есть |
Калтык мясной | 130 | 150 | 170 | 190 | есть |
Коленные чашечки | 100 | 120 | 140 | 160 | есть |
Лёгкое | 100 | 120 | 140 | 160 | есть |
Ноги обработанные | 120 | 140 | 160 | 180 | нет |
Носы/губы неопалёные | 100 | 120 | 140 | 160 | есть |
Носы/губы опалёные | 150 | 170 | 190 | 210 | есть |
Обрезь сердца (клапан) | 100 | 120 | 140 | 160 | есть |
Пенис | 640 | 660 | 680 | 700 | нет |
Печень | 160 | 180 | 200 | 220 | есть |
Почки | 110 | 130 | 150 | 170 | есть |
Рубец нечищенный | 65 | 85 | 105 | 115 | есть |
Рубец очищенный | 90 | 110 | 130 | 150 | есть |
Рубец белый пищевой | 140 | 160 | 180 | 200 | есть |
Селезёнка | 90 | 110 | 130 | 150 | есть |
Семенники | 150 | 170 | 190 | 210 | есть |
Сердце | 250 | 270 | 290 | 310 | есть |
Трахея | 140 | 160 | 180 | 200 | есть |
Уши неопалённые | 90 | 110 | 130 | 150 | нет |
Уши опалённые | 160 | 180 | 200 | 220 | нет |
Фарш | 120 | 140 | 160 | 180 | нет |
Фарш субпродуктовый | 90 | 110 | 130 | 150 | есть |
Фрикадельки | 160 | 180 | 200 | 220 | нет |
Хвост | 230 | 250 | 270 | 290 | нет |
Хрящ лопаточный | 140 | 160 | 180 | 200 | нет |
Язык | 550 | 570 | 590 | 610 | нет |
Баранина мясо | |||||
Наименование |
Цена за кг от 300 кг брикеты и самовывоз |
Цена за кг от 50 кг брикеты и самовывоз | Цена за кг от 25 кг нарезка и самовывоз | Цена за кг от 1 кг нарезка | Нали-чие |
Мясо щеки | 280 | 300 | 320 | 340 | есть |
Мясо диафрагмы | 280 | 300 | 320 | 340 | есть |
Лопатка | 280 | 300 | 320 | 340 | нет |
Нога | 280 | 300 | 320 | 340 | нет |
Рёбрышки | 280 | 300 | 320 | 340 | нет |
Шея | 280 | 300 | 320 | 340 | нет |
Обрезь мясная с туши | 230 | 250 | 270 | 290 | есть |
Тримминг пищевой | 190 | 210 | 230 | 250 | есть |
Баранина субпродукты | |||||
Наименование | Цена за кг от 300 кг брикеты | Цена за кг от 50 кг брикеты | Цена за кг от 25 кг нарезка и самовывоз | Цена за кг от 1 кг нарезка | Нали-чие |
Калтык | 150 | 170 | 190 | 210 | ет |
Лёгкое | 90 | 110 | 130 | 150 | нет |
Ливер | 130 | 150 | 170 | 190 | нет |
Пенис | 640 | 660 | 680 | 700 | нет |
Печень | 150 | 170 | 190 | 210 | есть |
Почки | 100 | 120 | 140 | 160 | есть |
Рубец нечищенный | 70 | 90 | 110 | 130 | есть |
Рубец очищенный | 100 | 120 | 140 | 160 | нет |
Селезёнка | 80 | 100 | 120 | 140 | есть |
Семенники | 150 | 170 | 190 | 210 | нет |
Сердце | 210 | 230 | 250 | 270 | есть |
Сычуг | 90 | 110 | 130 | 150 | нет |
Трахея | 150 | 170 | 190 | 210 | нет |
Язык | 550 | 570 | 590 | 610 | нет |
Рыба и рыбные субпродукты | |||||
Наименование |
Цена за кг от 300 кг брикеты и самовывоз |
Цена за кг от 50 кг брикеты и самовывоз | Цена за кг от 25 кг нарезка и самовывоз | Цена за кг от 1 кг нарезка | Нали-чие |
Обрезь красной рыбы без костей Пласт | 640 | 660 | 680 | 700 | нет |
Брюшки красной рыбы | 340 | 360 | 380 | 400 | нет |
Головы красной рыбы крупные (300-500 гр., срез V-образный, с ушками) | 100 | 120 | 140 | 150 | есть |
Обрезь красной рыбы (рёберная часть, немного брюшек и плавников) | 150 | 165 | 175 | 185 | есть |
Плавники мясные красной рыбы | 70 | 90 | 100 | 110 | есть |
Фарш горбуши мякоть | 190 | 210 | 230 | 250 | нет |
Фарш мясокостный из красной рыбы | 80 | 100 | 120 | 140 | есть |
Фарш мясокостный из трески | 70 | 90 | 110 | 130 | нет |
Филе горбуши с кожей | 330 | 350 | 370 | 390 | нет |
Филе минтая без кожи | 290 | 310 | 330 | 350 | нет |
Хребты красной рыбы | 110 | 130 | 140 | 150 | есть |
Хребты трески | 50 | 70 | 90 | 110 | есть |
Птица | |||||
Курица | |||||
Наименование |
Цена за кг от 300 кг брикеты и самовывоз |
Цена за кг от 50 кг брикеты и самовывоз | Цена за кг от 25 кг нарезка и самовывоз | Цена за кг от 1 кг нарезка | Нали-чие |
Печень | 60 | 80 | 100 | 120 | нет |
Желудки | 80 | 100 | 120 | 140 | есть |
Фарш мясной | 80 | 100 | 120 | 140 | есть |
Фарш мясо-костный | 50 | 70 | 90 | 110 | нет |
Утка | |||||
Голова | 70 | 90 | 110 | 130 | нет |
Ноги | 70 | 90 | 110 | 130 | нет |
Шея | 120 | 140 | 160 | 180 | нет |
Кролик | |||||
Лапки | 80 | 100 | 120 | 140 | есть |
Тушка | 230 | 250 | 270 | 290 | есть |
Сушёные лакомства |
|||||
Говядина |
|||||
Наименование |
Цена за кг от 100 кг |
Цена за кг от 50 кг | Цена за кг от 10 кг | Цена за кг от 100 гр | Нали-чие |
Аорта | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | |
Ахиллово сухожилие | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | |
Бычий корень | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | |
Вымя | 800 | 850 | 900 | 950 | |
Губы/носы | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | |
Коленки | 800 | 850 | 900 | 950 | |
Лёгкое | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | |
Лопаточный хрящ | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | |
Носы/губы | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | |
Печень | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | |
Пикало | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | |
Почки | 750 | 800 | 850 | 900 | |
Рубец | 850 | 900 | 950 | 1000 | |
Семенники | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | |
Сердце | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | |
Становая жилка | 800 | 850 | 900 | 950 | |
Трахея | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | |
Уши | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | |
Ушная раковина | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | |
Баранина |
|||||
Лёгкое | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | |
Ноги | 900 | 950 | 1000 | 1050 | |
Печень | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | |
Пикало | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | |
Почки | 750 | 800 | 850 | 900 | |
Рубец | 850 | 900 | 950 | 1000 | |
Сердце | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | |
Трахея | 900 | 950 | 1000 | 1050 | |
Утка |
|||||
Голова | 750 | 800 | 850 | 900 | |
Желудки | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | |
Шея | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | |
* Вес блока с мясной продукцией от 15 до 25 кг. Вес блока с рыбной продукцией 29-31 кг.
** Цены указаны на момент последней поставки и могут отличаться от тех, по которым придёт новая партия.
По вопросам ассортимента, наличия товара, скидок и для заказов —
звоните, пишите в WhatsApp и Telegramm
+7-967-22-66-008; +7-976-013-9-310