Продукция отечественных производителей
![]() |
Внимание!!!
С 1 августа цены на большую
часть продукции поднимаются!
Также изменятся условия
доставки.
4 августа мы открываем
магазин в г. Воскресенске.
Адрес магазина:
ул. Победы, 2А к.2
.
Цены магазина в колонке
от 50 кг
Говядина мясо | ||||
Наименование |
Цена за кг от 300 кг |
Цена за кг от 50 кг | Цена за кг с доставкой | Нали-чие |
Мясо голов | 190 | 220 | 250 | п/з |
Мясо голов с шипами | 160 | 190 | 220 | есть |
Мясо диафрагмы | 290 | 320 | 350 | п/з |
Мясо лопатка | 310 | 340 | 370 | п/з |
Мясо основания бычьего пениса (ОБП) | 220 | 250 | 280 | есть |
Мясо пищевода (Пикало Люкс) | 220 | 250 | 280 | п/з |
Мясо пищевода (Пикало) | 200 | 230 | 260 | п/з |
Мясо подъязычное Люкс | 240 | 270 | 300 | п/з |
Мясо шеи | 300 | 330 | 360 | п/з |
Мясо щеки | 290 | 320 | 350 | п/з |
Мясо щеки микс | 190 | 220 | 250 | п/з |
Обрезь 50/50 | 110 | 140 | 170 | п/з |
Обрезь 70/30 | 140 | 170 | 200 | п/з |
Обрезь 80/20 | 190 | 220 | 250 | есть |
Обрезь 90/10 | 240 | 270 | 300 | есть |
Обрезь мясная с сердцем | 150 | 180 | 210 | п/з |
Обрезь постная | 270 | 300 | 330 | есть |
Обрезь субпродуктовая | 70 | 100 | 130 | есть |
Подъязычный срез | 190 | 220 | 250 | п/з |
Телятина на кости | 190 | 190 | 230 | есть |
Тхзачистка | 90 | 120 | 150 | есть |
Миксы субпродуктовые сбалансированные (делаем любые миксы под заказ из того, что любит Ваш питомец: мясо, субпродукты, овощи, каши) Микс фасуется по 2,5 кг. Цена указана за 1 кг |
||||
Наименование | Цена за кг от 100 кг | Цена за кг от 50 кг | Цена за кг с доставкой | Нали-чие |
Микс простой субпродуктовый (вымя 30%, лёгкое 30%, печень 15%, почки 15%, селезёнка 10%) | 150 | 160 | 170 | есть |
Микс с рубцом субпродуктовый (рубец 30%, вымя 20%, лёгкое 20%, почки 10%, печень 10%, селезёнка 10%) | 140 | 150 | 160 | есть |
Микс с рубцом и мясным калтыком (калтык 20%, рубец 20%, вымя 15%, лёгкое 15%, почки 10%, печень 10%, селезёнка 10%) | 210 | 220 | 230 | есть |
Микс субпродуктовый с Вашей заменой | 210 | 220 | 230 | п/з |
Говядина субпродукты | ||||
Наименование |
Цена за кг от 300 кг |
Цена за кг от 50 кг | Цена за кг с доставкой | Нали-чие |
Аорта | 170 | 200 | 230 | п/з |
Вымя | 115 | 145 | 175 | есть |
Жилка мясная | 110 | 140 | 170 | есть |
Жилка становая | 190 | 220 | 250 | п/з |
Калтык мясной | 160 | 190 | 220 | есть |
Кишечник тонкий | 60 | 90 | 120 | п/з |
Коленные чашечки | 110 | 140 | 170 | есть |
Лёгкое | 140 | 170 | 200 | есть |
Мозг спинной | 160 | 190 | 220 | есть |
Ноги необработанные | 90 | 120 | 150 | п/з |
Ноги обработанные | 110 | 140 | 170 | есть |
Носы/губы неопалёные | 110 | 140 | 170 | п/з |
Носы/губы опалёные | 180 | 210 | 240 | есть |
Обрезь сердца (клапан) | 110 | 140 | 170 | п/з |
Пенис | 580 | 610 | 640 | п/з |
Печень | 210 | 240 | 270 | есть |
Почки | 120 | 150 | 180 | есть |
Рубец белый пищевой | 160 | 190 | 220 | п/з |
Рубец неочищенный | 80 | 130 | 160 | есть |
Рубец очищенный | 130 | 160 | 190 | есть |
Селезёнка | 70 | 100 | 130 | есть |
Семенники | 160 | 190 | 220 | п/з |
Сердце | 260 | 290 | 320 | есть |
Суповой набор | 210 | 240 | 270 | п/з |
Сычуг | 80 | 110 | 140 | п/з |
Трахея | 180 | 210 | 240 | есть |
Уши неопалённые | 110 | 140 | 170 | п/з |
Уши опалённые | 180 | 210 | 240 | есть |
Ушные раковины | 120 | 150 | 180 | п/з |
Фарш мясной | 190 | 220 | 250 | п/з |
Фарш мясной с субпродуктами | 140 | 170 | 200 | п/з |
Фарш субпродуктовый | 90 | 120 | 150 | есть |
Фрикадельки | 160 | 190 | 220 | есть |
Хвост | 240 | 270 | 300 | п/з |
Хрящ грудной | 90 | 120 | 150 | п/з |
Хрящ лопаточный | 150 | 180 | 210 | есть |
Хрящевой миикс | 130 | 160 | 190 | п/з |
Язык | 540 | 570 | 600 | п/з |
Баранина мясо | ||||
Наименование |
Цена за кг от 300 кг |
Цена за кг от 50 кг | Цена за кг с доставкой | Нали-чие |
Мясо диафрагмы | 290 | 320 | 350 | есть |
Мясо с туши | 180 | 210 | 240 | п/з |
Мясо щеки | 290 | 320 | 350 | есть |
Пищевод | 160 | 190 | 220 | п/з |
Рёбрышки | 280 | 310 | 340 | п/з |
Тримминг крупный шея | 170 | 200 | 230 | п/з |
Баранина субпродукты | ||||
Наименование |
Цена за кг от 300 кг |
Цена за кг от 50 кг | Цена за кг с доставкой | Нали-чие |
Калтык мясной | 160 | 190 | 220 | п/з |
Лёгкое | 110 | 140 | 170 | п/з |
Ливер | 130 | 160 | 190 | п/з |
Ноги необработанные | 70 | 100 | 130 | п/з |
Ноги обработанные | 160 | 190 | 220 | п/з |
Носы/губы | 110 | 140 | 170 | есть |
Обрезь с ливера | 80 | 110 | 140 | п/з |
Пенис | 560 | 590 | 620 | п/з |
Печень | 110 | 140 | 190 | п/з |
Почки | 100 | 130 | 180 | п/з |
Рубец нечищенный | 90 | 120 | 150 | есть |
Селезёнка | 80 | 110 | 140 | есть |
Семенники | 140 | 170 | 200 | п/з |
Сердце | 200 | 230 | 260 | есть |
Сычуг | 100 | 130 | 160 | п/з |
Техзачистка | 70 | 100 | 130 | п/з |
Трахея | 160 | 190 | 220 | п/з |
Уши | 110 | 140 | 170 | п/з |
Язык | 540 | 570 | 600 | п/з |
Рыба и рыбные субпродукты | ||||
Наименование |
Цена за кг от 300 кг |
Цена за кг от 50 кг | Цена за кг с доставкой | Нали-чие |
Брюшки красной рыбы | 410 | 420 | 430 | п/з |
Головы красной рыбы крупные (300-500 гр., срез V-образный, с ушками) | 130 | 140 | 150 | есть |
Обрезь красной рыбы без костей Пласт | 710 | 720 | 730 | п/з |
Обрезь красной рыбы (рёберная часть, немного брюшек и плавников) | 160 | 170 | 180 | есть |
Плавники мясные красной рыбы | 90 | 100 | 110 | есть |
Фарш горбуши мякоть | 240 | 250 | 260 | п/з |
Фарш мясокостный из красной рыбы | 130 | 140 | 150 | есть |
Фарш мясокостный из трески | 120 | 130 | 140 | п/з |
Филе горбуши с кожей | 360 | 370 | 380 | п/з |
Филе минтая без кожи | 320 | 340 | 350 | п/з |
Хребты красной рыбы | 140 | 150 | 160 | есть |
Хребты трески | 100 | 110 | 120 | п/з |
Птица | ||||
Курица | ||||
Наименование |
Цена за кг от 300 кг |
Цена за кг от 50 кг | Цена за кг с доставкой | Нали-чие |
Желудки очищенный | 120 | 150 | 180 | п/з |
Желудки целые | 80 | 110 | 140 | п/з |
Курица суповая | 90 | 120 | 150 | п/з |
Мясо мех. обвалки | 80 | 110 | 140 | п/з |
Лапы | 70 | 70 | 70 | п/з |
Печень | 135 | 165 | 195 | п/з |
Фарш мясной | 80 | 110 | 140 | п/з |
Фарш мясо-костный | 40 | 70 | 100 | п/з |
Шея | 100 | 130 | 160 | п/з |
Утка | ||||
Голова | 70 | 100 | 130 | п/з |
Каркасы | 80 | 110 | 140 | п/з |
Ноги | 60 | 90 | 120 | п/з |
Шея | 100 | 130 | 160 | п/з |
Индейка | ||||
Голень (вакуумная уп.) | 140 | 170 | 200 | есть |
Голова | 70 | 90 | 120 | есть |
Гузка | 150 | 180 | 210 | |
Котлеты из индейки | 190 | 220 | 250 | есть |
Крыло локоть (вакуумная уп.) | 120 | 150 | 180 | есть |
Крыло плечо (вакуумная уп.) | 120 | 150 | 180 | есть |
Лапы | 70 | 90 | 120 | есть |
Набор для супа/рагу (пакет зап.) | 145 | 175 | 205 | есть |
Тушка 3-4 кг | 270 | 300 | 330 | есть |
Фарш туба 0,9 кг | 160 | 190 | 220 | есть |
Фарш мясокостный | 50 | 80 | 110 | п/з |
Фарш мясной | 120 | 150 | 180 | есть |
Филе голени | 190 | 220 | 250 | есть |
Филе грудки (стейк 525 гр) шт | 120 | 150 | 180 | есть |
Филе грудки | 220 | 250 | 280 | есть |
Фрикадельки из индейки | 220 | 250 | 280 | есть |
Шея | 160 | 190 | 220 | есть |
Кролик |
||||
Наименование |
Цена за кг от 300 кг |
Цена за кг от 50 кг | Цена за кг с доставкой | Нали-чие |
Голова | 150 | 180 | 210 | п/з |
Костнй остаток | 120 | 150 | 180 | п/з |
Лапки | 90 | 120 | 150 | п/з |
Тушка | 240 | 270 | 300 | есть |
Уши | 200 | 230 | 260 | п/з |
Фарш мясной | 210 | 240 | 270 | п/з |
Фарш мясо-костный | 190 | 220 | 250 | п/з |
Хвосты | 190 | 220 | 250 | п/з |
Свинина | ||||
Наименование |
Цена за кг от 300 кг |
Цена за кг от 50 кг | Цена за кг с доставкой | Нали-чие |
Калтык мясной постный | 120 | 150 | 180 | п/з |
Пятаки | 140 | 170 | 200 | п/з |
Селезёнка | 80 | 110 | 140 | п/з |
СУШЁНЫЕ ЛАКОМСТВА |
||||
Наименование |
Цена за 100 гр от 10 кг |
Цена за 100 гр от 5 кг |
Цена за 100 гр с доставкой |
Нали-чие |
Головы утиные | 100 | 110 | 115 | п/з |
Жилка говяжья | 120 | 130 | 135 | есть |
Куриные лапки | 100 | 110 | 115 | п/з |
Лёгкое говяжье | 130 | 140 | 145 | есть |
Лопаточный хрящ | 120 | 130 | 135 | есть |
Ноги утиные | 100 | 110 | 115 | п/з |
Носы бараньи | 120 | 130 | 135 | п/з |
Носы говяжьи | 120 | 130 | 135 | есть |
Носы свиные | 120 | 130 | 135 | п/з |
Печень говяжья | 140 | 150 | 155 | п/з |
Рубец бараний | 110 | 120 | 125 | п/з |
Рубец говяжий | 100 | 110 | 115 | п/з |
Рубец говяжий чищенный | 130 | 140 | 145 | есть |
Сердце говяжье | 150 | 160 | 165 | п/з |
Трахея баранья | 130 | 140 | 145 | п/з |
Трахея говяжья | 130 | 140 | 145 | п/з |
Уши говяжьи | 120 | 130 | 135 | п/з |
Ушные раковины | 140 | 150 | 155 | п/з |
Фрикадельки | 130 | 140 | 145 | п/з |
* Вес блока с мясной продукцией от 15 до 25 кг. Вес блока с рыбной продукцией 29-31 кг.
** Цены указаны на момент последней поставки и могут отличаться от тех, по которым придёт новая партия.
*** п/з — под заказ — под заказ
По вопросам ассортимента, наличия товара, скидок и для заказов —
звоните, пишите в WhatsApp и Telegramm
+7-967-22-66-008; +7-976-013-9-310